BMW 4 Series Gran Coupe (F36) (2014–2016)
The BMW 4 Series Gran Coupe (F36) was offered with 38 engine versions (21 gasoline, 17 diesel), from 143 to 326 hp, built 2014–2016.
EnlargeProduction years2014–2016
Body styleCoupe
Doors5
Length182.6 in (4,638 mm)
Width71.9 in (1,825 mm)
Height54.7 in (1,389 mm) – 55.3 in (1,404 mm)
Cargo volume17.0 cu ft (480 l)
Fuel tank15.1 gal (57 l) – 15.9 gal (60 l)
All BMW 4 Series Gran Coupe (F36) engines
| Engine | Years | Fuel | Power | Torque | 0–62 mph | Top speed | Combined | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d (143 hp) | 2014–2015 | Diesel | 143 hp (105 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 9.2 s | 132 mph (213 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 418d (143 hp) Steptronic | 2014–2015 | Diesel | 143 hp (105 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 9.1 s | 132 mph (213 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (184 hp) | 2014–2015 | Diesel | 184 hp (135 kW) | 280 lb-ft (380 Nm) | 7.7 s | 147 mph (236 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (184 hp) Steptronic | 2014–2015 | Diesel | 184 hp (135 kW) | 280 lb-ft (380 Nm) | 7.5 s | 144 mph (231 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (184 hp) xDrive | 2014–2015 | Diesel | 184 hp (135 kW) | 280 lb-ft (380 Nm) | 7.7 s | 145 mph (234 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420d (184 hp) xDrive Steptronic | 2014–2015 | Diesel | 184 hp (135 kW) | 280 lb-ft (380 Nm) | 7.5 s | 142 mph (229 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420i (184 hp) | 2014–2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.5 s | 147 mph (236 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420i (184 hp) Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.6 s | 147 mph (236 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420i (184 hp) xDrive | 2014–2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.6 s | 145 mph (233 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420i (184 hp) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.9 s | 144 mph (231 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 428i (245 hp) | 2014–2016 | Gasoline | 245 hp (180 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 6.1 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 428i (245 hp) Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 245 hp (180 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 6 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 428i (245 hp) xDrive | 2014–2016 | Gasoline | 245 hp (180 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 5.8 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 428i (245 hp) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 245 hp (180 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 6 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 430d (258 hp) Steptronic | 2014–2016 | Diesel | 258 hp (190 kW) | 413 lb-ft (560 Nm) | 5.6 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 430d (258 hp) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Diesel | 258 hp (190 kW) | 413 lb-ft (560 Nm) | 5.3 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 435d (313 hp) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Diesel | 313 hp (230 kW) | 465 lb-ft (630 Nm) | 4.8 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 435i (306 hp) | 2014–2016 | Gasoline | 306 hp (225 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 5.5 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 435i (306 hp) Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 306 hp (225 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 5.2 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 435i (306 hp) xDrive | 2014–2016 | Gasoline | 306 hp (225 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 5.3 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 435i (306 hp) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Gasoline | 306 hp (225 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 5 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 418d (150 hp) | 2015–2016 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 9 s | 132 mph (213 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 418d (150 hp) Steptronic | 2015–2016 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 8.9 s | 132 mph (213 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (190 hp) | 2015–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.5 s | 149 mph (240 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (190 hp) Steptronic | 2015–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.3 s | 144 mph (231 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420d (190 hp) xDrive | 2015–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.6 s | 146 mph (235 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420d (190 hp) xDrive Steptronic | 2015–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.4 s | 143 mph (230 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420i (184 hp) | 2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.5 s | 147 mph (236 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420i (184 hp) Steptronic | 2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.7 s | 147 mph (236 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 420i (184 hp) xDrive | 2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.8 s | 145 mph (233 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 420i (184 hp) xDrive Steptronic | 2016 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 8.1 s | 144 mph (231 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 425d (224 hp) | 2016 | Diesel | 224 hp (165 kW) | 332 lb-ft (450 Nm) | 6.7 s | 153 mph (247 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 425d (224 hp) Steptronic | 2016 | Diesel | 224 hp (165 kW) | 332 lb-ft (450 Nm) | 6.3 s | 153 mph (247 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 430i (252 hp) | 2016 | Gasoline | 252 hp (185 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 5.9 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 430i (252 hp) Steptronic | 2016 | Gasoline | 252 hp (185 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 5.9 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 430i (252 hp) xDrive Steptronic | 2016 | Gasoline | 252 hp (185 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 5.9 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 440i (326 hp) Steptronic | 2016 | Gasoline | 326 hp (240 kW) | 332 lb-ft (450 Nm) | 5.1 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| 440i (326 hp) xDrive Steptronic | 2016 | Gasoline | 326 hp (240 kW) | 332 lb-ft (450 Nm) | 5 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) |
Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.