Mercedes-Benz C-Class (W203, facelift 2004) (2004–2007)

The Mercedes-Benz C-Class (W203, facelift 2004) was offered with 34 engine versions (21 gasoline, 13 diesel), from 122 to 367 hp, built 2004–2007.

Mercedes-Benz C-Class (illustrative photo) Enlarge
Production years2004–2007
Body styleSedan
Doors5
Length178.2 in (4,526 mm) – 181.5 in (4,611 mm)
Width68.0 in (1,728 mm) – 68.7 in (1,744 mm)
Height55.6 in (1,412 mm) – 56.3 in (1,430 mm)
Cargo volume16.1 cu ft (455 l)
Fuel tank16.4 gal (62 l)

All Mercedes-Benz C-Class (W203, facelift 2004) engines

EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombinedDrive
AMG C 30 CDI (231 hp) Automatic2004Diesel231 hp (170 kW)398 lb-ft (540 Nm)6.8 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
AMG C 55 (367 hp) Automatic2004–2007Gasoline367 hp (270 kW)376 lb-ft (510 Nm)5.2 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
C 180 Kompressor (143 hp)2004–2007Gasoline143 hp (105 kW)162 lb-ft (220 Nm)9.7 s139 mph (223 km/h)Rear-wheel drive
C 180 Kompressor (143 hp) Automatic2004–2007Gasoline143 hp (105 kW)162 lb-ft (220 Nm)9.9 s137 mph (220 km/h)Rear-wheel drive
C 200 CDI (122 hp)2004–2005Diesel122 hp (90 kW)199 lb-ft (270 Nm)11.7 s129 mph (208 km/h)Rear-wheel drive
C 200 CDI (122 hp) Automatic2004–2005Diesel122 hp (90 kW)199 lb-ft (270 Nm)11.9 s126 mph (203 km/h)Rear-wheel drive
C 200 CGI (170 hp)2004–2005Gasoline170 hp (125 kW)184 lb-ft (250 Nm)9 s146 mph (235 km/h)Rear-wheel drive
C 200 Kompressor (163 hp)2004–2007Gasoline163 hp (120 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.1 s145 mph (234 km/h)Rear-wheel drive
C 200 Kompressor (163 hp) Automatic2004–2007Gasoline163 hp (120 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.4 s144 mph (231 km/h)Rear-wheel drive
C 220 CDI (150 hp)2004–2005Diesel150 hp (110 kW)251 lb-ft (340 Nm)10.1 s139 mph (224 km/h)Rear-wheel drive
C 220 CDI (150 hp) Automatic2004–2005Diesel150 hp (110 kW)251 lb-ft (340 Nm)10.3 s135 mph (218 km/h)Rear-wheel drive
C 230 Kompressor (192 hp)2004–2005Gasoline192 hp (141 kW)192 lb-ft (260 Nm)8.1 s149 mph (240 km/h)Rear-wheel drive
C 240 (170 hp)2004–2005Gasoline170 hp (125 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.2 s146 mph (235 km/h)Rear-wheel drive
C 240 (170 hp) 4MATIC Automatic2004–2005Gasoline170 hp (125 kW)177 lb-ft (240 Nm)10 s142 mph (228 km/h)All-wheel drive (4x4)
C 240 (170 hp) Automatic2004–2005Gasoline170 hp (125 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.5 s144 mph (232 km/h)Rear-wheel drive
C 270 CDI (170 hp)2004–2005Diesel170 hp (125 kW)295 lb-ft (400 Nm)8.9 s143 mph (230 km/h)Rear-wheel drive
C 270 CDI (170 hp) Automatic2004–2005Diesel170 hp (125 kW)295 lb-ft (400 Nm)9.1 s140 mph (225 km/h)Rear-wheel drive
C 320 (218 hp)2004–2005Gasoline218 hp (160 kW)227 lb-ft (308 Nm)7.7 s154 mph (248 km/h)Rear-wheel drive
C 320 (218 hp) 4MATIC Automatic2004–2005Gasoline218 hp (160 kW)227 lb-ft (308 Nm)8 s152 mph (245 km/h)All-wheel drive (4x4)
C 320 (218 hp) Automatic2004–2005Gasoline218 hp (160 kW)227 lb-ft (308 Nm)7.8 s152 mph (245 km/h)Rear-wheel drive
C 200 CDI (122 hp) Automatic DPF2005–2007Diesel122 hp (90 kW)199 lb-ft (270 Nm)11.9 s126 mph (203 km/h)Rear-wheel drive
C 200 CDI (122 hp) DPF2005–2007Diesel122 hp (90 kW)199 lb-ft (270 Nm)11.7 s129 mph (208 km/h)Rear-wheel drive
C 220 CDI (150 hp) Automatic DPF2005–2007Diesel150 hp (110 kW)251 lb-ft (340 Nm)10.3 s135 mph (218 km/h)Rear-wheel drive
C 220 CDI (150 hp) DPF2005–2007Diesel150 hp (110 kW)251 lb-ft (340 Nm)10.1 s139 mph (224 km/h)Rear-wheel drive
C 230 (204 hp)2005–2007Gasoline204 hp (150 kW)181 lb-ft (245 Nm)8.4 s152 mph (245 km/h)Rear-wheel drive
C 230 (204 hp) Automatic2005–2007Gasoline204 hp (150 kW)181 lb-ft (245 Nm)8.9 s148 mph (238 km/h)Rear-wheel drive
C 280 (231 hp)2005–2007Gasoline231 hp (170 kW)221 lb-ft (300 Nm)7.3 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
C 280 (231 hp) 4MATIC2005–2007Gasoline231 hp (170 kW)221 lb-ft (300 Nm)7.6 s153 mph (247 km/h)All-wheel drive (4x4)
C 280 (231 hp) 7G-TRONIC2005–2007Gasoline231 hp (170 kW)221 lb-ft (300 Nm)7.2 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
C 320 CDI (224 hp)2005–2007Diesel224 hp (165 kW)306 lb-ft (415 Nm)8.1 s153 mph (246 km/h)Rear-wheel drive
C 320 CDI (224 hp) 7G-TRONIC2005–2007Diesel224 hp (165 kW)376 lb-ft (510 Nm)7.2 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
C 350 (272 hp)2005–2007Gasoline272 hp (200 kW)258 lb-ft (350 Nm)6.4 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive
C 350 (272 hp) 4MATIC2005–2007Gasoline272 hp (200 kW)258 lb-ft (350 Nm)6.9 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)All-wheel drive (4x4)
C 350 (272 hp) 7G-TRONIC2005–2007Gasoline272 hp (200 kW)258 lb-ft (350 Nm)6.4 s155 mph (250 km/h, Electronically limited)Rear-wheel drive

Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.

Other Mercedes-Benz C-Class generations

Decode the VIN

We send the VIN to carVertical (our partner). The full history report is paid.

carVertical report illustration with a damaged car
carVertical discount via DecodeThatVIN

Extra −20% on the history report

Without the discount $19.99$15.99/ report

in the 3-report package · $47.98 total

Get the discount

The discount applies automatically through the DecodeThatVIN link. Prices checked on October 30, 2026; the final price is shown on carVertical.