Volkswagen Bora Variant (1J6) (1998–2005)
The Volkswagen Bora Variant (1J6) was offered with 27 engine versions (16 gasoline, 11 diesel), from 100 to 204 hp, built 1998–2005.
EnlargeProduction years1998–2005
Body styleStation wagon
Doors5
Length173.6 in (4,409 mm)
Width68.3 in (1,735 mm)
Height58.5 in (1,485 mm)
Cargo volume16.2 cu ft (460 l) – 12.7 cu ft (360 l)
Fuel tank14.5 gal (55 l) – 16.4 gal (62 l)
All Volkswagen Bora Variant (1J6) engines
| Engine | Years | Fuel | Power | Torque | 0–62 mph | Top speed | Combined | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (100 hp) | 1998–2000 | Gasoline | 100 hp (74 kW) | 107 lb-ft (145 Nm) | 11.9 s | 117 mph (188 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8i Turbo 20V (150 hp) | 1998–2005 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 155 lb-ft (210 Nm) | 9.2 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8i Turbo 20V (150 hp) Automatic | 1998–2005 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 155 lb-ft (210 Nm) | 10.1 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 VR5 (150 hp) | 1998–2005 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 151 lb-ft (205 Nm) | 9 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 (100 hp) Automatic | 1999–2000 | Gasoline | 100 hp (74 kW) | 107 lb-ft (145 Nm) | 13.7 s | 115 mph (185 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (110 hp) | 1999–2005 | Diesel | 110 hp (81 kW) | 173 lb-ft (235 Nm) | 11 s | 120 mph (193 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (115 hp) | 1999–2000 | Diesel | 115 hp (85 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 11.1 s | 121 mph (195 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (115 hp) 4MOTION | 1999–2005 | Diesel | 115 hp (85 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 11.5 s | 119 mph (192 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.0 (115 hp) | 1999–2005 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 11 s | 121 mph (195 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 (115 hp) 4MOTION | 1999–2005 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 122 lb-ft (166 Nm) | 12 s | 119 mph (192 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.0 (115 hp) Automatic | 1999–2005 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 12.4 s | 119 mph (192 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 VR5 (150 hp) 4MOTION | 1999–2005 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 151 lb-ft (205 Nm) | 10.1 s | 131 mph (211 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.8 V6 (204 hp) 4MOTION | 1999–2005 | Gasoline | 204 hp (150 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.6 s | 146 mph (235 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.6 16V (105 hp) | 2000–2005 | Gasoline | 105 hp (77 kW) | 109 lb-ft (148 Nm) | 11.5 s | 119 mph (192 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (100 hp) | 2000–2005 | Diesel | 100 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 12.8 s | 117 mph (188 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (100 hp) 4MOTION | 2000–2005 | Diesel | 100 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 13.2 s | 115 mph (185 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.9 TDI (101 hp) Automatic | 2000–2005 | Diesel | 101 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 14 s | 114 mph (184 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (150 hp) | 2000–2005 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 9.2 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (150 hp) 4MOTION | 2000–2005 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 9.2 s | 131 mph (211 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.3 VR5 (170 hp) | 2000–2005 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 8.9 s | 139 mph (224 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 VR5 (170 hp) 4MOTION | 2000–2005 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 9.3 s | 135 mph (218 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.3 VR5 (170 hp) Automatic | 2000–2005 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 9.3 s | 137 mph (220 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8i Turbo 20V (180 hp) | 2001–2005 | Gasoline | 180 hp (132 kW) | 173 lb-ft (235 Nm) | 8.3 s | 142 mph (228 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (130 hp) | 2001–2005 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 10.5 s | 127 mph (205 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (130 hp) 4MOTION | 2001–2005 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 10.3 s | 126 mph (202 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.9 TDI (130 hp) Automatic | 2001–2005 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 11.4 s | 126 mph (202 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 FSI (110 hp) | 2002–2005 | Gasoline | 110 hp (81 kW) | 114 lb-ft (155 Nm) | 11.7 s | 121 mph (194 km/h) | Front-wheel drive |
Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.