All SEAT models

SEAT Ibiza: generations and engines

The SEAT Ibiza has been built since 1984 in 15 generations, with 186 engine versions in our catalog (hatchback, coupe, station wagon). Pick a generation to see its engines, horsepower and fuel economy.

SEAT Ibiza Enlarge
Production years1984–present
Generations15
Engine versions186
Power40–192 hp
Body stylesHatchback, Coupe, Station wagon
FuelGasoline, Diesel, Gasoline/LPG
Timeline

SEAT Ibiza generations

  1. 1984–1993

    SEAT Ibiza I

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    12 engine versions 40–100 hp

    Engines below
  2. 1993–1999

    SEAT Ibiza II

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    18 engine versions 45–150 hp

    Engines below
  3. 1999–2002

    SEAT Ibiza II (facelift 1999)

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    9 engine versions 50–156 hp

    Generation specs
  4. 2001–2006

    SEAT Ibiza III

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    13 engine versions 54–180 hp

    Generation specs
  5. 2006–2008

    SEAT Ibiza III (facelift 2006)

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    11 engine versions 54–150 hp

    Engines below
  6. 2008–2012

    SEAT Ibiza IV

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    9 engine versions 60–150 hp

    Generation specs
  7. 2008–2012

    SEAT Ibiza IV SC

    • Coupe
    • Gasoline
    • Diesel

    11 engine versions 75–180 hp

    Generation specs
  8. 2010–2011

    SEAT Ibiza IV ST

    • Station wagon
    • Diesel

    1 engine version 105 hp

    Engines below
  9. 2012–2015

    SEAT Ibiza IV (facelift 2012)

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    17 engine versions 60–150 hp

    Engines below
  10. 2012–2015

    SEAT Ibiza IV SC (facelift 2012)

    • Coupe
    • Gasoline
    • Diesel
    • Gasoline/LPG

    19 engine versions 60–180 hp

    Generation specs
  11. 2012–2015

    SEAT Ibiza IV ST (facelift 2012)

    • Station wagon
    • Gasoline
    • Diesel

    12 engine versions 60–150 hp

    Engines below
  12. 2015–2017

    SEAT Ibiza IV (facelift 2015)

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Diesel

    10 engine versions 75–150 hp

    Engines below
  13. 2015–2017

    SEAT Ibiza IV SC (facelift 2015)

    • Coupe
    • Gasoline
    • Diesel

    11 engine versions 75–192 hp

    Engines below
  14. 2015–2017

    SEAT Ibiza IV ST (facelift 2015)

    • Station wagon
    • Gasoline
    • Diesel

    10 engine versions 75–150 hp

    Engines below
  15. 2017–present

    SEAT Ibiza V

    • Hatchback
    • Gasoline
    • Gasoline/CNG
    • Diesel

    23 engine versions 65–150 hp

    Generation specs
Specs

SEAT Ibiza engines

The manufacturer's figures for each engine version: horsepower, torque, 0–62 mph, top speed and combined fuel economy.

SEAT Ibiza I1984–1993 · 12 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.2 (60 hp)1984–1993Gasoline60 hp (44 kW)60 lb-ft (81 Nm)16 s96 mph (155 km/h)
1.5 (85 hp)1984–1993Gasoline85 hp (63 kW)86 lb-ft (116 Nm)13 s109 mph (175 km/h)
1.7 D (54 hp)1984–1993Diesel54 hp (40 kW)72 lb-ft (98 Nm)18.9 s92 mph (148 km/h)
0.9 (44 hp)1986–1993Gasoline44 hp (32 kW)46 lb-ft (63 Nm)22 s80 mph (129 km/h)
1.5 i (100 hp)1986–1993Gasoline100 hp (74 kW)94 lb-ft (128 Nm)12.1 s109 mph (175 km/h)
1.5 i (89 hp)1986–1993Gasoline89 hp (65 kW)89 lb-ft (120 Nm)11.1 s109 mph (175 km/h)
1.5 i (90 hp)1986–1991Gasoline90 hp (66 kW)89 lb-ft (120 Nm)12.3 s109 mph (175 km/h)
1.2 i (71 hp)1989–1993Gasoline71 hp (52 kW)89 lb-ft (120 Nm)12.8 s98 mph (157 km/h)
0.9 (40 hp)1990–1993Gasoline40 hp (29 kW)
1.7 D (57 hp)1990–1993Gasoline57 hp (42 kW)
1.7 (98 hp)1991–1993Gasoline98 hp (72 kW)
1.7 i (100 hp)1991–1993Gasoline100 hp (74 kW)102 lb-ft (138 Nm)10.4 s113 mph (182 km/h)
SEAT Ibiza II1993–1999 · 18 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.05 (45 hp)1993–1996Gasoline45 hp (33 kW)56 lb-ft (76 Nm)22.3 s87 mph (140 km/h)
1.4 i (60 hp)1993–1999Gasoline60 hp (44 kW)79 lb-ft (107 Nm)15.8 s103 mph (165 km/h)
1.8 i (90 hp)1993–1999Gasoline90 hp (66 kW)107 lb-ft (145 Nm)11.4 s113 mph (182 km/h)
1.8 i (90 hp) Automatic1993–1999Gasoline90 hp (66 kW)107 lb-ft (145 Nm)11.4 s113 mph (182 km/h)
1.8 i 16V (129 hp)1993–1996Gasoline129 hp (95 kW)119 lb-ft (162 Nm)9.1 s128 mph (206 km/h)
1.9 D (64 hp)1993–1996Diesel64 hp (47 kW)91 lb-ft (124 Nm)15.3 s103 mph (165 km/h)
1.9 TD (75 hp)1993–1996Diesel75 hp (55 kW)111 lb-ft (150 Nm)14.4 s106 mph (171 km/h)
2.0 i (115 hp)1993–1999Gasoline115 hp (85 kW)122 lb-ft (166 Nm)9.3 s121 mph (195 km/h)
1.9 D (68 hp)1994–1996Diesel68 hp (50 kW)111 lb-ft (150 Nm)15.3 s103 mph (165 km/h)
1.0 i (50 hp)1996–1999Gasoline50 hp (37 kW)63 lb-ft (86 Nm)19.4 s90 mph (145 km/h)
1.4 i 16V (101 hp)1996–1999Gasoline101 hp (74 kW)94 lb-ft (128 Nm)10.7 s112 mph (180 km/h)
1.6 i (101 hp)1996–1999Gasoline101 hp (74 kW)107 lb-ft (145 Nm)10.7 s117 mph (188 km/h)
1.9 SDI (64 hp)1996–1999Diesel64 hp (47 kW)92 lb-ft (125 Nm)103 mph (165 km/h)
1.9 TDI (90 hp)1996–1999Diesel90 hp (66 kW)149 lb-ft (202 Nm)12 s112 mph (180 km/h)
Cupra 2.0 i 16V (150 hp)1996–1999Gasoline150 hp (110 kW)133 lb-ft (180 Nm)8.3 s134 mph (216 km/h)
1.6 MPi (75 hp)1997–1999Gasoline75 hp (55 kW)100 lb-ft (135 Nm)12.1 s106 mph (170 km/h)
1.7 SDI (60 hp)1997–1999Diesel60 hp (44 kW)
1.9 TDI (110 hp)1997–1999Diesel110 hp (81 kW)173 lb-ft (235 Nm)10.2 s120 mph (193 km/h)
SEAT Ibiza III (facelift 2006)2006–2008 · 11 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.2 (54 hp)2006–2007Gasoline54 hp (40 kW)78 lb-ft (106 Nm)17.9 s96 mph (155 km/h)
1.2 (70 hp)2006–2008Gasoline70 hp (51 kW)83 lb-ft (112 Nm)14.2 s106 mph (170 km/h)
1.4 (86 hp)2006–2008Gasoline86 hp (63 kW)96 lb-ft (130 Nm)11.9 s112 mph (180 km/h)
1.4 TDi (70 hp)2006–2008Diesel70 hp (51 kW)114 lb-ft (155 Nm)14.8 s103 mph (166 km/h)
1.4 TDi (80 hp)2006–2007Diesel80 hp (59 kW)144 lb-ft (195 Nm)12.9 s109 mph (176 km/h)
1.6 (105 hp)2006–2008Gasoline105 hp (77 kW)113 lb-ft (153 Nm)10.6 s120 mph (193 km/h)
1.9 TDi (101 hp)2006–2008Diesel101 hp (74 kW)177 lb-ft (240 Nm)10.5 s117 mph (188 km/h)
FR 1.8 (150 hp)2006–2008Gasoline150 hp (110 kW)162 lb-ft (220 Nm)8.4 s134 mph (216 km/h)
FR 1.9 TDi (130 hp)2006–2008Diesel130 hp (96 kW)229 lb-ft (310 Nm)9.4 s129 mph (207 km/h)
1.2 (60 hp)2007–2008Gasoline60 hp (44 kW)80 lb-ft (108 Nm)17.5 s99 mph (159 km/h)
1.4 (100 hp)2007–2008Gasoline100 hp (74 kW)93 lb-ft (126 Nm)11.2 s119 mph (191 km/h)
SEAT Ibiza IV ST2010–2011 · 1 engine version
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.6 TDI (105 hp) DPF2010–2011Diesel105 hp (77 kW)184 lb-ft (250 Nm)10.9 s117 mph (188 km/h)
SEAT Ibiza IV (facelift 2012)2012–2015 · 17 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.2 12V (60 hp)2012–2015Gasoline60 hp (44 kW)80 lb-ft (108 Nm)15.9 s96 mph (155 km/h)
1.2 12V (70 hp)2012–2015Gasoline70 hp (51 kW)83 lb-ft (112 Nm)13.9 s101 mph (163 km/h)
1.2 TDI (75 hp)2012–2015Diesel75 hp (55 kW)133 lb-ft (180 Nm)13.9 s104 mph (168 km/h)
1.2 TDI (75 hp) start/stop2012–2015Diesel75 hp (55 kW)133 lb-ft (180 Nm)13.9 s107 mph (173 km/h)
1.2 TSI (105 hp)2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)9.8 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (105 hp) DSG2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)9.7 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (105 hp) Eco Technology2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)9.8 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (105 hp) start/stop2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)9.8 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (85 hp)2012–2015Gasoline85 hp (63 kW)118 lb-ft (160 Nm)11.3 s112 mph (180 km/h)
1.4 (85 hp)2012–2015Gasoline85 hp (63 kW)97 lb-ft (132 Nm)11.8 s110 mph (177 km/h)
1.4 TSI (140 hp) ACT2012–2015Gasoline140 hp (103 kW)184 lb-ft (250 Nm)7.8 s130 mph (210 km/h)
1.6 (81 hp)2012–2015Gasoline81 hp (60 kW)107 lb-ft (145 Nm)12.2 s108 mph (174 km/h)
1.6 TDI (105 hp)2012–2015Diesel105 hp (77 kW)184 lb-ft (250 Nm)10.5 s117 mph (188 km/h)
1.6 TDI (90 hp)2012–2015Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)11.8 s111 mph (178 km/h)
1.6 TDI (90 hp) DSG2012–2015Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)11.6 s111 mph (178 km/h)
2.0 TDI (143 hp)2012–2015Diesel143 hp (105 kW)236 lb-ft (320 Nm)8.2 s130 mph (210 km/h)
FR 1.4 TSI (150 hp) DSG2012–2015Gasoline150 hp (110 kW)162 lb-ft (220 Nm)7.6 s132 mph (212 km/h)
SEAT Ibiza IV ST (facelift 2012)2012–2015 · 12 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.2 (60 hp)2012–2015Gasoline60 hp (44 kW)80 lb-ft (108 Nm)16.7 s96 mph (155 km/h)
1.2 (70 hp)2012–2015Gasoline70 hp (51 kW)83 lb-ft (112 Nm)14.6 s101 mph (163 km/h)
1.2 TDI (75 hp)2012–2015Diesel75 hp (55 kW)133 lb-ft (180 Nm)14.5 s104 mph (168 km/h)
1.2 TDI (75 hp) start/stop2012–2015Diesel75 hp (55 kW)133 lb-ft (180 Nm)14.6 s107 mph (173 km/h)
1.2 TSI (105 hp)2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)10.2 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (105 hp) DSG2012–2015Gasoline105 hp (77 kW)129 lb-ft (175 Nm)10 s118 mph (190 km/h)
1.2 TSI (85 hp)2012–2015Gasoline85 hp (63 kW)118 lb-ft (160 Nm)11.7 s112 mph (180 km/h)
1.4 TSI (140 hp) ACT2012–2015Gasoline140 hp (103 kW)184 lb-ft (250 Nm)8.1 s130 mph (210 km/h)
1.6 TDI (105 hp)2012–2015Diesel105 hp (77 kW)184 lb-ft (250 Nm)10.9 s117 mph (188 km/h)
1.6 TDI (90 hp)2012–2015Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)12.2 s111 mph (178 km/h)
1.6 TDI (90 hp) DSG2012–2015Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)12 s111 mph (178 km/h)
FR 1.4 TSI (150 hp) DSG2012–2015Gasoline150 hp (110 kW)162 lb-ft (220 Nm)8 s132 mph (212 km/h)
SEAT Ibiza IV (facelift 2015)2015–2017 · 10 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.0 (75 hp)2015–2017Gasoline75 hp (55 kW)70 lb-ft (95 Nm)14.3 s107 mph (172 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp)2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.2 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp) DSG2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.3 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (95 hp)2015–2017Gasoline95 hp (70 kW)118 lb-ft (160 Nm)10.4 s116 mph (187 km/h)
1.2 TSI (90 hp)2015–2017Gasoline90 hp (66 kW)118 lb-ft (160 Nm)10.7 s114 mph (184 km/h)
1.4 Eco TSI (150 hp) ACT2015–2017Gasoline150 hp (110 kW)184 lb-ft (250 Nm)7.6 s137 mph (220 km/h)
1.4 TDI (105 hp)2015–2017Diesel105 hp (77 kW)170 lb-ft (230 Nm)9.9 s119 mph (192 km/h)
1.4 TDI (75 hp)2015–2017Diesel75 hp (55 kW)155 lb-ft (210 Nm)13 s107 mph (173 km/h)
1.4 TDI (90 hp)2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)10.9 s113 mph (182 km/h)
1.4 TDI (90 hp) DSG2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)10.9 s113 mph (182 km/h)
SEAT Ibiza IV SC (facelift 2015)2015–2017 · 11 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.0 (75 hp)2015–2017Gasoline75 hp (55 kW)70 lb-ft (95 Nm)14.3 s107 mph (172 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp)2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.2 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp) DSG2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.3 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (95 hp)2015–2017Gasoline95 hp (70 kW)118 lb-ft (160 Nm)10.4 s116 mph (187 km/h)
1.2 TSI (90 hp)2015–2017Gasoline90 hp (66 kW)118 lb-ft (160 Nm)10.7 s114 mph (184 km/h)
1.4 Eco TSI (150 hp) ACT2015–2017Gasoline150 hp (110 kW)184 lb-ft (250 Nm)7.6 s137 mph (220 km/h)
1.4 TDI (105 hp)2015–2017Diesel105 hp (77 kW)170 lb-ft (230 Nm)9.9 s119 mph (192 km/h)
1.4 TDI (75 hp)2015–2017Diesel75 hp (55 kW)155 lb-ft (210 Nm)13 s107 mph (173 km/h)
1.4 TDI (90 hp)2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)10.9 s113 mph (182 km/h)
1.4 TDI (90 hp) DSG2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)10.9 s113 mph (182 km/h)
Cupra 1.8 TSI (192 hp) start/stop2015–2017Gasoline192 hp (141 kW)236 lb-ft (320 Nm)6.7 s146 mph (235 km/h)
SEAT Ibiza IV ST (facelift 2015)2015–2017 · 10 engine versions
EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombined
1.0 (75 hp)2015–2017Gasoline75 hp (55 kW)70 lb-ft (95 Nm)14.8 s107 mph (172 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp)2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.6 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (110 hp) DSG2015–2017Gasoline110 hp (81 kW)148 lb-ft (200 Nm)9.5 s122 mph (197 km/h)
1.0 Eco TSI (95 hp)2015–2017Gasoline95 hp (70 kW)118 lb-ft (160 Nm)10.8 s116 mph (187 km/h)
1.2 TSI (90 hp)2015–2017Gasoline90 hp (66 kW)118 lb-ft (160 Nm)11.1 s114 mph (184 km/h)
1.4 Eco TSI (150 hp) ACT2015–2017Gasoline150 hp (110 kW)184 lb-ft (250 Nm)7.8 s137 mph (220 km/h)
1.4 TDI (105 hp)2015–2017Diesel105 hp (77 kW)184 lb-ft (250 Nm)10.3 s119 mph (192 km/h)
1.4 TDI (75 hp)2015–2017Diesel75 hp (55 kW)155 lb-ft (210 Nm)13.5 s107 mph (173 km/h)
1.4 TDI (90 hp)2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)11.3 s113 mph (182 km/h)
1.4 TDI (90 hp) DSG2015–2017Diesel90 hp (66 kW)170 lb-ft (230 Nm)11.4 s113 mph (182 km/h)
Before you buy

Check a used SEAT Ibiza

  • Real mileage – service and inspection readings show if the odometer was rolled back.
  • Accidents and title brands – damage records, salvage, flood or rebuilt titles.
  • Old photos – how the car looked in earlier listings.

We send the VIN to carVertical (our partner). The full history report is paid.

SEAT

Other SEAT models

All models
carVertical report illustration with a damaged car
carVertical discount via DecodeThatVIN

Extra −20% on the history report

Without the discount $19.99$15.99/ report

in the 3-report package · $47.98 total

Get the discount

The discount applies automatically through the DecodeThatVIN link. Prices checked on October 30, 2026; the final price is shown on carVertical.