Volkswagen Golf IV (1J1) (1997–2006)
The Volkswagen Golf IV (1J1) was offered with 35 engine versions (21 gasoline, 14 diesel), from 68 to 240 hp, built 1997–2006.
EnlargeProduction years1997–2006
Body styleHatchback
Doors5 – 4+1
Length163.3 in (4,149 mm) – 163.4 in (4,150 mm)
Width68.3 in (1,735 mm)
Height56.7 in (1,439 mm) – 55.7 in (1,414 mm)
Cargo volume11.7 cu ft (330 l) – 6.2 cu ft (175 l)
Fuel tank14.5 gal (55 l) – 16.4 gal (62 l)
All Volkswagen Golf IV (1J1) engines
| Engine | Years | Fuel | Power | Torque | 0–62 mph | Top speed | Combined | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 hp) | 1997–2006 | Gasoline | 75 hp (55 kW) | 93 lb-ft (126 Nm) | 13 s | 106 mph (171 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 (101 hp) | 1997–2003 | Gasoline | 101 hp (74 kW) | 107 lb-ft (145 Nm) | 10.9 s | 116 mph (187 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8 (125 hp) | 1997–2000 | Gasoline | 125 hp (92 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 9.9 s | 125 mph (201 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8 (125 hp) Automatic | 1997–2000 | Gasoline | 125 hp (92 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 11.9 s | 123 mph (198 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8 T (150 hp) | 1997–2003 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 155 lb-ft (210 Nm) | 8.5 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 SDI (68 hp) | 1997–2003 | Diesel | 68 hp (50 kW) | 98 lb-ft (133 Nm) | 17.2 s | 99 mph (160 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (110 hp) | 1997–2001 | Diesel | 110 hp (81 kW) | 173 lb-ft (235 Nm) | 10.6 s | 120 mph (193 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (110 hp) Automatic | 1997–2001 | Diesel | 110 hp (81 kW) | 173 lb-ft (235 Nm) | 11.9 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (90 hp) | 1997–2003 | Diesel | 90 hp (66 kW) | 149 lb-ft (202 Nm) | 12 s | 112 mph (180 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 V5 (150 hp) | 1997–2000 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 151 lb-ft (205 Nm) | 8.8 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 V5 (150 hp) Automatic | 1997–2000 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 151 lb-ft (205 Nm) | 9.7 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8 4motion (125 hp) | 1998–2000 | Gasoline | 125 hp (92 kW) | 124 lb-ft (168 Nm) | 9.9 s | 123 mph (198 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.9 TDI (115 hp) | 1998–2004 | Diesel | 115 hp (85 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 10 s | 124 mph (200 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI 4motion (90 hp) | 1998–2000 | Diesel | 90 hp (66 kW) | 149 lb-ft (202 Nm) | 13 s | 110 mph (177 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.0 (115 hp) | 1998–2003 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 10 s | 121 mph (195 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 (115 hp) Automatic | 1998–2003 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 11.9 s | 119 mph (192 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 4motion (115 hp) | 1998–2003 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | 125 lb-ft (170 Nm) | 11 s | 119 mph (192 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.3 V5 4motion (150 hp) | 1998–2000 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 151 lb-ft (205 Nm) | 9 s | 131 mph (211 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.9 TDI 4motion (115 hp) | 1999–2000 | Gasoline | 115 hp (85 kW) | |||||
| 2.3 VR5 (170 hp) | 1999–2003 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 8.2 s | 139 mph (224 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 VR5 (170 hp) Automatic | 1999–2003 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 8.9 s | 137 mph (220 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.3 VR5 4motion (170 hp) | 1999–2003 | Gasoline | 170 hp (125 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 8.8 s | 135 mph (218 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 2.8 V6 4motion (204 hp) | 1999–2003 | Gasoline | 204 hp (150 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 7.1 s | 146 mph (235 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.6 16V (105 hp) | 2000–2003 | Gasoline | 105 hp (77 kW) | 109 lb-ft (148 Nm) | 10 s | 119 mph (192 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.8 T 20 V (180 hp) | 2001–2003 | Gasoline | 180 hp (132 kW) | 173 lb-ft (235 Nm) | 7.9 s | 139 mph (223 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (130 hp) | 2001–2003 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 9.6 s | 127 mph (205 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (130 hp) Automatic | 2001–2003 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 10.3 s | 126 mph (202 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (150 hp) | 2001–2003 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 8.6 s | 134 mph (216 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI 4motion (130 hp) | 2001–2003 | Diesel | 130 hp (96 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 12.1 s | 115 mph (185 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.9 TDI 4motion (150 hp) | 2001–2003 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 236 lb-ft (320 Nm) | 8.6 s | 131 mph (211 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 1.6 i 16V FSI (110 hp) | 2002–2003 | Gasoline | 110 hp (81 kW) | 114 lb-ft (155 Nm) | 10.6 s | 121 mph (194 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (101 hp) | 2002–2003 | Diesel | 101 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 11.3 s | 117 mph (188 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI (101 hp) Automatic | 2002–2003 | Diesel | 101 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 12.7 s | 114 mph (184 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.9 TDI 4motion (101 hp) | 2002–2003 | Diesel | 101 hp (74 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 12.4 s | 115 mph (185 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| 3.2 i VR6 24V RSI (240 hp) | 2002–2003 | Gasoline | 240 hp (177 kW) | 229 lb-ft (310 Nm) | 6.6 s | 153 mph (247 km/h) | All-wheel drive (4x4) |
Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.