Volvo V40 (2012) (2012–2016)
The Volvo V40 (2012) was offered with 24 engine versions (12 diesel, 12 gasoline), from 115 to 254 hp, built 2012–2016.
EnlargeProduction years2012–2016
Body styleHatchback
Doors5
Length172.0 in (4,369 mm)
Width70.9 in (1,802 mm) – 73.1 in (1,857 mm)
Height56.9 in (1,445 mm) – 56.7 in (1,439 mm)
Cargo volume17.5 cu ft (496 l) – 11.4 cu ft (324 l)
Fuel tank14.5 gal (55 l) – 10.6 gal (40 l)
All Volvo V40 (2012) engines
| Engine | Years | Fuel | Power | Torque | 0–62 mph | Top speed | Combined | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2 (115 hp) | 2012–2015 | Diesel | 115 hp (85 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 12.3 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 D2 (115 hp) Automatic | 2012–2015 | Diesel | 115 hp (85 kW) | 199 lb-ft (270 Nm) | 12.1 s | Front-wheel drive | ||
| 1.6 T3 (150 hp) | 2012–2015 | Gasoline | 150 hp (110 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 8.8 s | 130 mph (210 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 T4 (180 hp) Automatic | 2012–2015 | Gasoline | 180 hp (132 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 8.5 s | 140 mph (225 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 T4 (180 hp) MT | 2012–2015 | Gasoline | 180 hp (132 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 7.7 s | 140 mph (225 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D3 (150 hp) Automatic | 2012–2015 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 9.3 s | 127 mph (205 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D3 (150 hp) MT | 2012–2015 | Diesel | 150 hp (110 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 9.6 s | 130 mph (210 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D4 (177 hp) Automatic | 2012–2014 | Diesel | 177 hp (130 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 8.3 s | 134 mph (215 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D4 (177 hp) MT | 2012–2014 | Diesel | 177 hp (130 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 8.6 s | 137 mph (220 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.5 T5 (254 hp) Automatic | 2012–2014 | Gasoline | 254 hp (187 kW) | 266 lb-ft (360 Nm) | 6.1 s | 155 mph (250 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.6 T2 (120 hp) MT | 2013–2015 | Gasoline | 120 hp (88 kW) | 177 lb-ft (240 Nm) | 9.9 s | Front-wheel drive | ||
| 2.0 T4 (180 hp) Automatic | 2013–2015 | Gasoline | 180 hp (132 kW) | 221 lb-ft (300 Nm) | 8.7 s | 137 mph (220 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 T5 (213 hp) Automatic | 2013–2016 | Gasoline | 213 hp (157 kW) | 221 lb-ft (300 Nm) | 6.9 s | 143 mph (230 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D4 (190 hp) | 2014–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.4 s | 143 mph (230 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D4 (190 hp) Automatic | 2014–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.2 s | 143 mph (230 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D4 (190 hp) Restricted | 2014–2016 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 7.5 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 T5 (245 hp) Automatic | 2014–2016 | Gasoline | 245 hp (180 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 6.3 s | 149 mph (240 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.5 T2 (122 hp) Automatic | 2015–2016 | Gasoline | 122 hp (90 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 9.8 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 1.5 T3 (152 hp) Automatic | 2015–2016 | Gasoline | 152 hp (112 kW) | 184 lb-ft (250 Nm) | 8.3 s | 130 mph (210 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D2 (120 hp) | 2015–2016 | Diesel | 120 hp (88 kW) | 207 lb-ft (280 Nm) | 10.5 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D2 (120 hp) Automatic | 2015–2016 | Diesel | 120 hp (88 kW) | 207 lb-ft (280 Nm) | 10.5 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 D2 (120 hp) Restricted | 2015–2016 | Diesel | 120 hp (88 kW) | 207 lb-ft (280 Nm) | 10.7 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 T2 (122 hp) | 2015–2016 | Gasoline | 122 hp (90 kW) | 162 lb-ft (220 Nm) | 9.8 s | 118 mph (190 km/h) | Front-wheel drive | |
| 2.0 T3 (152 hp) | 2015–2016 | Gasoline | 152 hp (112 kW) | 184 lb-ft (250 Nm) | 8.3 s | 130 mph (210 km/h) | Front-wheel drive |
Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.