Mercedes-Benz E-Class T-modell (S211, facelift 2006) (2005–2009)
The Mercedes-Benz E-Class T-modell (S211, facelift 2006) was offered with 22 engine versions (13 gasoline, 9 diesel), from 136 to 514 hp, built 2005–2009.
EnlargeProduction years2005–2009
Body styleStation wagon
Doors5 – 4
Length192.4 in (4,888 mm) – 190.9 in (4,850 mm)
Width71.7 in (1,822 mm)
Height59.3 in (1,506 mm) – 58.9 in (1,496 mm)
Cargo volume24.4 cu ft (690 l)
Fuel tank18.5 gal (70 l) – 21.1 gal (80 l)
All Mercedes-Benz E-Class T-modell (S211, facelift 2006) engines
| Engine | Years | Fuel | Power | Torque | 0–62 mph | Top speed | Combined | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 280 CDI V6 (190 hp) | 2005–2009 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 9.1 s | 144 mph (231 km/h) | Rear-wheel drive | |
| AMG E 63 V8 (514 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Gasoline | 514 hp (378 kW) | 465 lb-ft (630 Nm) | 4.6 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 200 CDI (136 hp) | 2006–2009 | Diesel | 136 hp (100 kW) | 251 lb-ft (340 Nm) | 10.5 s | 126 mph (202 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 200 CDI (136 hp) Automatic | 2006–2009 | Diesel | 136 hp (100 kW) | 251 lb-ft (340 Nm) | 10.7 s | 124 mph (200 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 200 Kompressor (184 hp) | 2006–2009 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 184 lb-ft (250 Nm) | 9.5 s | 140 mph (225 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 200 Kompressor (184 hp) Automatic | 2006–2009 | Gasoline | 184 hp (135 kW) | 184 lb-ft (250 Nm) | 9.7 s | 138 mph (222 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 220 CDI (170 hp) | 2006–2009 | Diesel | 170 hp (125 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 9.1 s | 135 mph (218 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 220 CDI (170 hp) Automatic | 2006–2009 | Diesel | 170 hp (125 kW) | 295 lb-ft (400 Nm) | 9.1 s | 135 mph (218 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 280 CDI V6 (190 hp) 4MATIC Automatic | 2006–2009 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 325 lb-ft (440 Nm) | 9 s | 140 mph (226 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 280 CDI V6 (190 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Diesel | 190 hp (140 kW) | 325 lb-ft (440 Nm) | 8.2 s | 143 mph (230 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 280 V6 (231 hp) | 2006–2009 | Gasoline | 231 hp (170 kW) | 221 lb-ft (300 Nm) | 8.1 s | 153 mph (246 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 280 V6 (231 hp) 4MATIC Automatic | 2006–2009 | Gasoline | 231 hp (170 kW) | 221 lb-ft (300 Nm) | 8.3 s | 144 mph (232 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 280 V6 (231 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Gasoline | 231 hp (170 kW) | 221 lb-ft (300 Nm) | 7.9 s | 148 mph (238 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 320 CDI V6 (224 hp) 4MATIC Automatic | 2006–2009 | Diesel | 224 hp (165 kW) | 398 lb-ft (540 Nm) | 8.1 s | 147 mph (236 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 320 CDI V6 (224 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Diesel | 224 hp (165 kW) | 398 lb-ft (540 Nm) | 7.3 s | 149 mph (240 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 350 CGI (292 hp) 7G-Tronic | 2006–2009 | Gasoline | 292 hp (215 kW) | 269 lb-ft (365 Nm) | 7 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 350 V6 (272 hp) 4MATIC Automatic | 2006–2009 | Gasoline | 272 hp (200 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 7.4 s | 152 mph (245 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 350 V6 (272 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Gasoline | 272 hp (200 kW) | 258 lb-ft (350 Nm) | 7.1 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 500 V8 (388 hp) 4MATIC Automatic | 2006–2009 | Gasoline | 388 hp (285 kW) | 391 lb-ft (530 Nm) | 5.7 s | 155 mph (250 km/h) | All-wheel drive (4x4) | |
| E 500 V8 (388 hp) G-TRONIC | 2006–2009 | Gasoline | 388 hp (285 kW) | 391 lb-ft (530 Nm) | 5.4 s | 155 mph (250 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 230 (204 hp) | 2007–2009 | Gasoline | 204 hp (150 kW) | 181 lb-ft (245 Nm) | 9.9 s | 145 mph (233 km/h) | Rear-wheel drive | |
| E 230 (204 hp) 7G-Tronic | 2007–2009 | Gasoline | 204 hp (150 kW) | 181 lb-ft (245 Nm) | 9.9 s | 142 mph (228 km/h) | Rear-wheel drive |
Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.