Mercedes-Benz E-Class (W210) (1994–2003)

The Mercedes-Benz E-Class (W210) was offered with 38 engine versions (21 gasoline, 17 diesel), from 88 to 354 hp, built 1994–2003.

Mercedes-Benz E-Class (illustrative photo) Enlarge
Production years1994–2003
Body styleSedan
Doors5
Length188.8 in (4,795 mm) – 186.6 in (4,740 mm)
Width70.8 in (1,799 mm) – 68.5 in (1,740 mm)
Height56.5 in (1,436 mm) – 57.3 in (1,455 mm)
Cargo volume18.4 cu ft (520 l) – 17.7 cu ft (500 l)
Fuel tank17.2 gal (65 l) – 18.5 gal (70 l)

All Mercedes-Benz E-Class (W210) engines

EngineYearsFuelPowerTorque0–62 mphTop speedCombinedDrive
E 220 D (95 hp)1994–1999Diesel95 hp (70 kW)111 lb-ft (150 Nm)17 s112 mph (180 km/h)Rear-wheel drive
E 200 (210.035) (136 hp)1995–2000Gasoline136 hp (100 kW)140 lb-ft (190 Nm)11.4 s127 mph (205 km/h)Rear-wheel drive
E 200 (210.035) (136 hp) Automatic1995–2000Gasoline136 hp (100 kW)140 lb-ft (190 Nm)12.8 s126 mph (202 km/h)Rear-wheel drive
E 220 D (210.004) (95 hp)1995–1999Diesel95 hp (70 kW)111 lb-ft (150 Nm)17 s112 mph (180 km/h)Rear-wheel drive
E 230 (210.037) (150 hp)1995–1997Gasoline150 hp (110 kW)162 lb-ft (220 Nm)10.5 s134 mph (215 km/h)Rear-wheel drive
E 250 D (113 hp)1995–1999Diesel113 hp (83 kW)125 lb-ft (170 Nm)15.3 s120 mph (193 km/h)Rear-wheel drive
E 300 D (210.020) (136 hp)1995–1997Diesel136 hp (100 kW)155 lb-ft (210 Nm)13 s127 mph (205 km/h)Rear-wheel drive
E 320 (210.055) (220 hp)1995–1997Gasoline220 hp (162 kW)232 lb-ft (315 Nm)7.8 s146 mph (235 km/h)Rear-wheel drive
AMG E 36 (272 hp)1996–2000Gasoline272 hp (200 kW)
AMG E 50 (210.072) (347 hp)1996–1997Gasoline347 hp (255 kW)354 lb-ft (480 Nm)6.2 s155 mph (250 km/h)Rear-wheel drive
E 200 D (88 hp)1996–1998Diesel88 hp (65 kW)100 lb-ft (135 Nm)110 mph (177 km/h)Rear-wheel drive
E 280 (204 hp)1996–2001Gasoline204 hp (150 kW)199 lb-ft (270 Nm)8.5 s145 mph (234 km/h)Rear-wheel drive
E 280 (204 hp) Automatic1996–2001Gasoline204 hp (150 kW)199 lb-ft (270 Nm)8.8 s143 mph (230 km/h)Rear-wheel drive
E 280 (210.053) (193 hp)1996–1997Gasoline193 hp (142 kW)199 lb-ft (270 Nm)9.1 s143 mph (230 km/h)Rear-wheel drive
E 280 4-matic (204 hp)1996–2002Gasoline204 hp (150 kW)199 lb-ft (270 Nm)9.1 s140 mph (226 km/h)All-wheel drive (4x4)
E 290 Turbo-D (210.017) (129 hp)1996–1999Diesel129 hp (95 kW)221 lb-ft (300 Nm)11.5 s121 mph (195 km/h)Rear-wheel drive
E 300 Turbo-D (177 hp)1996–1999Diesel177 hp (130 kW)243 lb-ft (330 Nm)8.9 s124 mph (200 km/h)Rear-wheel drive
E 420 (210.072) (279 hp)1996–1997Gasoline279 hp (205 kW)295 lb-ft (400 Nm)7 s155 mph (250 km/h)Rear-wheel drive
AMG E 55 (354 hp)1997–2000Gasoline354 hp (260 kW)391 lb-ft (530 Nm)5.9 s155 mph (250 km/h)Rear-wheel drive
E 200 Kompressor (186 hp)1997–2001Gasoline186 hp (137 kW)192 lb-ft (260 Nm)8.9 s144 mph (231 km/h)Rear-wheel drive
E 240 (170 hp)1997–2000Gasoline170 hp (125 kW)166 lb-ft (225 Nm)9.6 s139 mph (223 km/h)Rear-wheel drive
E 250 Turbo-D (150 hp)1997–1999Diesel150 hp (110 kW)207 lb-ft (280 Nm)10.8 s126 mph (202 km/h)Rear-wheel drive
E 300 TD (147 hp)1997–2000Diesel147 hp (108 kW)201 lb-ft (273 Nm)10.9 s126 mph (202 km/h)Rear-wheel drive
E 300 TD (177 hp)1997–2003Diesel177 hp (130 kW)201 lb-ft (273 Nm)10.9 s126 mph (202 km/h)Rear-wheel drive
E 320 (224 hp)1997–2002Gasoline224 hp (165 kW)232 lb-ft (315 Nm)7.7 s148 mph (238 km/h)Rear-wheel drive
E 320 4-matic (224 hp)1997–2002Gasoline224 hp (165 kW)232 lb-ft (315 Nm)8 s143 mph (230 km/h)All-wheel drive (4x4)
E 430 (279 hp)1997–2000Gasoline279 hp (205 kW)295 lb-ft (400 Nm)6 s155 mph (250 km/h)Rear-wheel drive
E 200 CDI (102 hp)1998–1999Diesel102 hp (75 kW)173 lb-ft (235 Nm)11 s123 mph (198 km/h)Rear-wheel drive
E 200 CDI (102 hp) Automatic1998–1999Diesel102 hp (75 kW)173 lb-ft (235 Nm)13.9 s114 mph (183 km/h)Rear-wheel drive
E 220 CDI (125 hp)1998–1999Diesel125 hp (92 kW)221 lb-ft (300 Nm)11 s123 mph (198 km/h)Rear-wheel drive
E 200 CDI (116 hp)1999–2002Diesel116 hp (85 kW)184 lb-ft (250 Nm)12.5 s124 mph (199 km/h)Rear-wheel drive
E 220 CDI (143 hp)1999–2002Diesel143 hp (105 kW)232 lb-ft (315 Nm)10.4 s132 mph (213 km/h)Rear-wheel drive
E 270 CDI (170 hp)1999–2001Diesel170 hp (125 kW)273 lb-ft (370 Nm)9.8 s139 mph (224 km/h)Rear-wheel drive
E 320 CDI (197 hp)1999–2002Diesel197 hp (145 kW)347 lb-ft (470 Nm)8 s143 mph (230 km/h)Rear-wheel drive
E 430 (279 hp)1999–2002Gasoline279 hp (205 kW)295 lb-ft (400 Nm)6.8 s155 mph (250 km/h)Rear-wheel drive
E 430 4-matic (279 hp)1999–2002Gasoline279 hp (205 kW)295 lb-ft (400 Nm)6.8 s155 mph (250 km/h)All-wheel drive (4x4)
E 240 (170 hp)2000–2002Gasoline170 hp (125 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.8 s139 mph (224 km/h)Rear-wheel drive
E 240 (177 hp)2000–2002Gasoline177 hp (130 kW)177 lb-ft (240 Nm)9.6 s139 mph (223 km/h)Rear-wheel drive

Figures are the manufacturer's, mostly for the European versions, and can vary with equipment. Fuel economy is converted from the European test (l/100 km) to US mpg, so it reads higher than an EPA rating. Engines with a link have their own spec sheet.

Other Mercedes-Benz E-Class generations

Decode the VIN

We send the VIN to carVertical (our partner). The full history report is paid.

carVertical report illustration with a damaged car
carVertical discount via DecodeThatVIN

Extra −20% on the history report

Without the discount $19.99$15.99/ report

in the 3-report package · $47.98 total

Get the discount

The discount applies automatically through the DecodeThatVIN link. Prices checked on October 30, 2026; the final price is shown on carVertical.